神地/鶴見 松原 作品マップ
「松原」銘の作品が残されている神社・寺院等を、 地図上に表示しています。
創業以来、昭和初期まで神地(川崎市中原区)を拠点とし、 中原道と府中街道沿いの、それほど広くない範囲に作品が残されています。
活動期間は長いですが、途中空白時期もあり作品数はそれほど多くないようです。
昭和からは分家(鶴見)が鶴見周辺に作品を残しています。
※伝:伝右衛門、祐:祐太朗、延:延太郎、録:録、為:為三郎
年代 | 代/銘 | 数 | 記事 | |
---|---|---|---|---|
~1830 | 伝 | 6 | 1851(天正9)年の創業と言われていますが、最初の銘「伝右衛門」は 1746(延享3)年の西明寺 宝篋印塔です。 | |
1831~1870 | 伝 | 4 | 1837(天保8)年から 1872(明治5)年までの45年間、作品が1つ(常楽寺 敷石供養塔)しか確認できておらず、空白期となっています。 | |
1871~1880 | 伝,祐 | 7 | 1879(明治12)年以降、銘が「伝右衛門」から「祐太朗」に変わっています(ここから10年毎です)。 | |
1881~1890 | 祐 | 4 | この 10年間で、「祐太朗」銘 2件しか確認できていません。 | |
1891~1900 | 祐 | 3 | 次の 10年間でも「祐太朗」銘 3件のみとなります。 | |
1901~1910 | 祐/延 | 4 | 長く続いた「祐太朗」銘も 1902年の本法寺の石水盤で最後となり、以降「延太郎」銘に変わります。 | |
1911~1920 | 延/録 | 5 | 「延太郎」銘が 1914(大正3)年まで続き、1916(大正5)年から「録」銘に変わります。 | |
1921~1930 | 録/為 | 4 | 神地の「録」銘が続きますが、1923(大正10)年 鶴見神社の狛犬で最初の「鶴見 為三郎」の銘が出てきます。 | |
1931~ | 録/為 | 4 | 「録」銘は 1931(昭和6)年の泉澤寺 石碑で最後となる一方、「鶴見 為三郎」銘が鶴見周辺で増えています。 しかし、1939(昭和14)年以降の作は確認できていません。 | |
不明 | 1 | 蓮乗院の宝篋印塔が建立年不明です。「助七」の銘があるため、1800年頃の作と思われます。 |
参考にさせていただいたリンク
-
国土地理院:地理院地図Vector提供実験
淡色地図スタイルを使用しています -
国土地理院:地理院タイル - デジタル標高地形図
川崎市(技術資料D1-No.895)と横浜市(技術資料D1-No.896)を使用しています -
れきちず
江戸時代後期(1800〜1840年ごろ、文化・文政・天保年間)を想定した地図です -
Mapbox GL JS
WebGLを用いて地図をレンダリングするJavaScriptライブラリです -
『日本歴史地名大系』地名項目データセット
歴史的地名のデータセット(地名・座標)を使用しています