飯嶋吉六 作品マップ
神奈川の石工ブランド『飯島吉六』の作品が残されている神社・寺院等を、 地図上に表示してみました。
れきちずを重ねてみると、多摩川・中原道、そして日野往還(神奈川宿と佐江戸を繋ぐ)に囲まれたエリアが 主な活動範囲(商圏)だったことがわかります。
作品の詳細は、作品リストを参照ください。
※代の丸数字は何代目かを示します(吉六の系譜 参照)
※数は神社・寺院数です(作品数ではありません)
年代 | 代/銘 | 数 | 記事 | |
---|---|---|---|---|
1779以前 | ①②③ | 7 | 三代目までは、鶴見近辺の東海道沿いに活動が限られています | |
1780~1792 | ④ | 4 | 四代目で鶴見から北の川崎市幸区に進出しています。 | |
1793~1815 | ⑤ | 33 | 五代目で、一気に縄張りを鶴見川流域と府中街道沿いに広げています。 | |
1816~1843 | ⑥⑦ | 46 | 六,七代目で、さらに戸塚区,旭区,青葉区,東京目黒区まで広がっています。 | |
1844~1856 | ⑧ | 25 | 八代目で作品は減少し始め、再び鶴見川流域と東海道沿いのみになってきます。 | |
1857~1869 | 不在期 | 2 | 八代目が鶴見を離れ、飯島石工としての活動が休止した期間となっています。 | |
1870~1889 | ⑨ | 42 | 明治になって九代目がブランドを復活させ、多摩川・鶴見川・帷子川流域に多くの作品を残しました。 | |
1890~1909 | ⑨⑪ | 26 | 明治後半も活動が続きますが、神奈川の岸,青木町の露木,矢上の片野の縄張りは避けているようです。 | |
不明 | 13 | 製造年が不明な作品です。 |
参考にさせていただいたリンク
-
国土地理院:地理院地図Vector提供実験
淡色地図スタイルを使用しています -
国土地理院:地理院タイル - デジタル標高地形図
川崎市(技術資料D1-No.895)と横浜市(技術資料D1-No.896)を使用しています -
れきちず
江戸時代後期(1800〜1840年ごろ、文化・文政・天保年間)を想定した地図です -
Mapbox GL JS
WebGLを用いて地図をレンダリングするJavaScriptライブラリです -
『日本歴史地名大系』地名項目データセット
歴史的地名のデータセット(地名・座標)を使用しています