狛犬マップ(293件)
本サイトで紹介している狛犬のある神社(寺院)のマップで、 マーカーをクリックすることで、該当神社(寺院)の狛犬情報へ移動します。
※マーカーの文字は石工を表しますが、同じ場所に複数狛犬がある場合は順不同です
年代 | 数 | 記事 | |
---|---|---|---|
はじめ/尾立て(~1820) | 19 | 江戸文化に影響され、東海道沿いの神社に狛犬が置かれるようになってきます。 | |
尾流れの登場(1821~1840) | 21 | 狛犬が東海道からさらに内陸部へ広がるとともに、吉六の五/六代目が活躍します。 | |
石工増加(1841~1860) | 28 | 吉六以外の石工が創業し、活躍し始めます。また子狛や珠など形態も多彩になってきます。 | |
明治維新(1861~1880) | 21 | 明治維新(1868)など社会が不安定になったこともあり、やや造立数が減少しています。 | |
範囲拡大(1881~1900) | 39 | 慶雲が創業、その他石工の活動も活発化し、鶴見川の上流部まで狛犬が広がっていきます。 | |
日清・日露戦役(1901~1920) | 60 | 両戦役があり、神社への奉納・寄進が各地で盛んになり最盛期を迎えます。 | |
昭和戦前(1921~1940) | 52 | 昭和に入ってからも、多くの狛犬が造立されました。 | |
昭和戦後(1941~) | 7 | 戦後になり、尾流れはほとんど作られなくなりました。 | |
奉納年不明 | 36 | 尾流れ以前の古いタイプが多く含まれています。 |
参考にさせていただいたリンク
-
国土地理院:地理院地図Vector提供実験
淡色地図スタイルを使用しています -
国土地理院:地理院タイル - デジタル標高地形図
川崎市(技術資料D1-No.895)と横浜市(技術資料D1-No.896)を使用しています -
れきちず
江戸時代後期(1800〜1840年ごろ、文化・文政・天保年間)を想定した地図です -
Mapbox GL JS
WebGLを用いて地図をレンダリングするJavaScriptライブラリです -
『日本歴史地名大系』地名項目データセット
歴史的地名のデータセット(地名・座標)を使用しています