石工の年代別、種類別グラフ
吉六、慶雲、吉澤、小俣、松原、岸、八五郎、露木、片野の 建立/奉納年がわかっている作品の年代別作品数と 奉納種別をグラフ化してみました。
石工 | 作品数 | コメント |
---|---|---|
鶴見 飯島吉六 | 198 | 鶴見川流域を中心に、1860年まで質・量ともに神奈川を代表する 石工ブランドを確立しています。 1960年に一時鶴見を離れたため奉納数が減少していますが、 1880年代から九代目が見事に復活させています。 代表作とされる狛犬は、率としてはそれほど多くなく、 石水盤や石階標が実は多いというのが目を引きます。 |
溝ノ口 内藤慶雲 | 187 | 初代留五郎の腕が良く、長命だったこともあり 存命中の 1925年まで、吉六の作品が減った分を補うかのように、 多くの作品が世に出ています。 また、狛犬の数が非常に多いことも特徴で「狛犬と言えば慶雲」という 評価を得ていたと思われます。 |
登戸 吉澤耕石 | 165 | 奉納範囲が広く、すべてを網羅しきれていないのですが、 石工銘が「吉澤耕石」になった1910年以降、 多くの作品が世に出ています。 内藤慶雲と同様に狛犬率が高いのですが、 神社改修をまるごと請け負うスタイルなのも特徴だと感じています。 |
二子 小俣 | 70 | 1920年代「小俣石材店」の銘になってから作品数が増えた印象があります。 狛犬率が他の石工に比べてかなり高く、 得意技(製品)にしていたのかも知れません。 |
神地/鶴見 松原 | 42 | 1800年以降コンスタントに作品が世に出ています。 多摩川の川崎側拠点で、地元密着で仕事をしていた感じがします。 |
神奈川 岸文右衛門 | 28 | 1870~1890年に多くの作品を出しています。 数は少ないのですが狛犬の銘品を残している他、 石階標の仕事が多いのが目を引きます。 |
保土ヶ谷 八五郎 | 23 | 1820~1840年代の作品が多く残っています。 石碑が多いのですが、石燈篭を2基手掛けているのが目を引きます。 |
青木町 露木宗吉 | 18 | 1830~1930までコンスタントに作品を残している石工です。 特に明治中期(1880年代)に多くの石碑を残しています。 狛犬が無く、石碑率が高いのが特徴です。 |
矢上 片野 | 24 | 1850年以降コンスタントに鶴見川の川崎エリアで作品を残しています。 石碑が少なく、狛犬が多いのが特徴です。 |
年代別奉納数推移
種類別奉納数
鶴見 飯島吉六(198)
溝ノ口 内藤慶雲(187)
登戸 吉澤耕石(165)
二子 小俣(70)
神地/鶴見 松原(42)
神奈川 岸文右衛門(28)
保土ヶ谷 八五郎(23)
青木町 露木宗吉(18)
矢上 片野(24)