下末吉 清水 作品マップ
作成(建立/奉納)年がわかっている下末吉 清水の作品がある神社・寺院等を、 地図上に表示してみました。
詳細は作品リストを参照ください。
※代:弥(弥太郎)、一(一郎)
| 年代 | 代/銘 | 数 | 記事 | |
|---|---|---|---|---|
| 1891~1900 | 弥 | 5 | 明治25年に最初の作が現れ、当初は下末吉のすぐそばを通る国道1号(第二京浜)沿いに固まっているようです。木月住吉神社だけ少し離れていますが。 | |
| 1901~1910 | 弥 | 9 | この時期は鶴見川とその支流である矢上川の、それぞれ上流で作品が増えています。 | |
| 1911~1920 | 弥 | 9 | 国道1号沿いに作品が増え、北は多摩川の左岸(大田区)側へも広がっています。 | |
| 1921~1930 | 弥 | 5 | 活動範囲が西にも拡がり、鶴見川支流の早淵川沿いの都築区に達しています。 | |
| 1931~ | 弥,一 | 8 | 昭和に入り清水一郎に代替わりしてからは、下末吉近辺が多くなります。現時点で昭和22年以降の作は見つかっていません。 | |
| 不明 | 2 | 製造年が不明な作品です。いずれも弥太郎の銘が入っています。 |
参考にさせていただいたリンク
-
国土地理院:地理院地図Vector提供実験
淡色地図スタイルを使用しています -
国土地理院:地理院タイル - デジタル標高地形図
川崎市(技術資料D1-No.895)と横浜市(技術資料D1-No.896)を使用しています -
れきちず
江戸時代後期(1800〜1840年ごろ、文化・文政・天保年間)を想定した地図です -
Mapbox GL JS
WebGLを用いて地図をレンダリングするJavaScriptライブラリです -
『日本歴史地名大系』地名項目データセット
歴史的地名のデータセット(地名・座標)を使用しています